Китай остаётся ключевой точкой на карте международной выставочной активности. Страна проводит сотни отраслевых мероприятий ежегодно, и каждое из них — это возможность для бизнеса выйти на новые рынки, найти поставщиков или представить свою продукцию международной аудитории.
Если вы планируете поездку в Китай с деловыми целями, ознакомьтесь с актуальным расписанием выставок на второе полугодие 2025 года.
- Ранее мы уже публиковали обзор ключевых китайских выставок первого полугодия 2025 года.
- Также рекомендуем прочитать статью “Работаем с Китаем: первые шаги бизнеса, подводные камни, решения” — она поможет подготовиться к выходу на китайский рынок.
Календарь китайских выставок: июль – декабрь 2025
Даты | Город | Название выставки | Тематика |
---|---|---|---|
9–11 июля | Чэнду | CEF и 3С-электроника | Информационные технологии, оборудование |
13–15 июля | Ухань | 16-я выставка молочной отрасли | Пищевая промышленность |
18–20 июля | Урумчи | 20-я выставка угольной промышленности (ICIE) | Энергетика, уголь |
29–31 июля | Шанхай | 23-я выставка пром. автоматизации и роботизации | Индустрия 4.0 |
7–9 августа | Пекин | 19-я горнопромышленная выставка (CMININ) | Горная промышленность |
8–9 августа | Урумчи | 23-я сельхозвыставка Синьцзяна | Сельское хозяйство |
8–10 августа | Гуанчжоу | Выставка аккумуляторов и хранения энергии | Энергетика, накопители |
13–15 августа | Шанхай | 14-я выставка NEAS China | Электротранспорт, экотехнологии |
27–29 августа | Шанхай | Выставка ингредиентов и рыбы | Пищевая промышленность |
23–27 сентября | Шанхай | SINM, CIIF | Новые материалы, промтехнологии |
24–27 сентября | Тяньцзинь | 27-я выставка мороженого | Пищевая промышленность |
24–26 сентября | Шанхай | Medtec China | Медтехника, производство |
25–27 сентября | Гуанчжоу | Выставка ингредиентов | Пищевая промышленность |
26–28 сентября | Чжэнчжоу | Импортная пищевая и агровыставка | Импорт/сельское хозяйство |
11–13 июня | Шанхай | SNEC, водородные технологии | ВИЭ, солнечная и водородная энергетика |
29–31 октября | Циндао | Рыболовство и морепродукты | Рыбная отрасль |
5–10 ноября | Шанхай | CIIE | Импортная продукция |
18–20 июня | Шанхай | IoT, энергетика, накопители | Индустрия IoT, энергетика |
16–18 декабря | Шэньчжэнь | Клининговые технологии | Оборудование и сервисы |
Как поучаствовать и не потеряться в логистике?
Для компаний, планирующих участие в китайских выставках, ключевым вопросом становится организация поставки оборудования, образцов продукции, печатных материалов и оформление временного ввоза. КастомСервис предоставляет полный спектр логистических и таможенных услуг для бизнеса, направляющегося на выставки в Китай:
- международная перевозка стендов, экспонатов и образцов,
- временное таможенное оформление,
- складские и экспедиторские услуги в Китае,
- обратная доставка.
Подробнее об услуге логистического сопровождения для участников китайских выставок — скоро на сайте!